| Europe Tourist & Motoring Atlas (Michelin) | ||
| ヨーロッパ・アトラス (ミシュラン) | ||
| 形態 | 地図帳(本タイプ)・リング綴じ | |
| 寸法(cm) | 23 × 29 | |
| ページ数 | 344 (インデックス112ページ) | |
| 色分け | 地勢 | |
| 表記 | 欧文 | |
| 縮尺 | 1:700,000〜1:3,300,000 | |
| 定価 (本体価格) | \ 2,730- ( 2,600 ) | |
| 内容 | ヨーロッパ区分道路地図 |
1:700,000/ギリシャ・ポーランド・キプロス |
| 1:1,000,000/西欧・中欧諸国(見本・中) | ||
| 1:1,500,000/北欧諸国 | ||
| 1:500,000/バルト3国 | ||
| 主要78都市周辺図(見本・右)+インデックス | ||
| パリ市街図(4ページ) | ||
| 備考 | 道路地図のベストブランド・ミシュランのヨーロッパ道路地図帳です。 開いたページが綴じないリング綴じになっています。 |
|
| 見本 |
![]() |
|